RSS订阅 | 在线投稿 | 在线留言
口径换算
阀门换算口径及阀门压力换算(英制螺纹尺寸对照表)航王
    hangwang航王流体科技,位于上海,专业生产及研发阀门,泵等管路流体设备。

公司官网:http://www.hangwang365.com/

注:hangwang及HangWang为上海航王流体科技公司的注册商标。
阀门换算口径及阀门压力换算(英制螺纹尺寸对照表)航王

序号 螺纹 通径   外螺纹直径(mm) 内螺纹直径(mm)
1 G1/8 DN4 1分 9.7±0.2 8.8+0.2
2 G1/4 DN8 2分 12.5±0.3 11.5±0.3
3 G3/8 DN10 3分 16.2±0.3 15.3±0.3
4 G1/2 DN15 4分 20.3±0.3 19.3±0.3
5 G3/4 DN20 6分 25.7±0.5 23.9±0.5
6 G1 DN25 1寸 32.5±0.5 30.5±0.5
7 G11/4 DN32 1.2寸 41.3±0.5 39.5±0.5
8 G11/2 DN40 1.5寸 47.8±0.5 46.3±0.5
9 G2 DN50 2寸 59.6±0.5 56.6±0.5
英制螺纹尺寸对照表(螺纹内外径在范围之内就可以,允许有误差)

常用螺栓长度及重量
六角头螺栓重量表
螺栓长度=夹紧长度+螺母厚度+5倍以上的螺距长度
规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤) 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤)
不带螺母 带螺母 不带螺母 带螺母
M10×30 29 40 M10×40 35 46
M10×50 41 52 M10×60 47 58
M12×30 41 57 M12×40 49 65
M12×50 58 74 M12×60 67 83
M12×70 76 92 M12×80 85 101
M14×40 69 94 M14×50 81 106
M14×60 93 118 M14×70 105 130
M14×80 117 142 M14×90 129 154
M16×40 92 126 M16×50 106 140
M16×60 122 156 M16×70 138 172
M16×80 154 188 M16×90 170 204
M16×100 185 219 M20×50 183 245
M20×60 205 267 M20×70 230 292
M20×80 255 317 M20×90 279 341
M20×100 304 366 M20×110 329 391
M20×120 354 416 M20×130 378 440
M22×60 250 326 M22×70 280 356
M22×80 310 386 M22×90 339 415
M22×100 369 445 M22×110 399 475
M22×120 429 505 M22×130 459 535
M22×140 489 565 M22×150 519 595
M22×160 548 624 M24×80 388 500
M24×90 424 536 M24×100 459 571
M24×110 495 607 M24×120 531 643
M24×130 566 678 M24×140 602 714
M24×150 637 749 M24×160 673 785
M27×80 519 687 M27×90 564 732
M27×100 609 777 M27×110 654 822
M27×120 699 867 M27×130 744 912
M27×140 789 957 M27×150 834 1002
M27×160 879 1047 M27×170 924 1092
M27×180 969 1137 M30×100 765 999
M30×110 820 1054 M30×120 875 1109
M30×130 931 1165 M30×140 986 1220
M30×150 1042 1276 M30×160 1098 1332
M30×170 1154 1388 M30×180 1210 1444
M30×190 1266 1500 M30×200 1322 1556
M30×210 1378 1612 M30×220 1434 1868
M36×110 1246 1617 M36×120 1326 1697
M36×130 1406 1777 M36×140 1486 1857
M36×150 1566 1937 M36×160 1646 2017
M36×170 1726 2097 M36×180 1806 2177
M36×190 1886 2257 M36×200 1966 2337
M36×210 2046 2417 M36×220 2126 2497
M36×230 2206 2577 M36×240 2286 2657
M42×150 2223 2822 M42×160 2332 2931
M42×170 2441 3040 M42×180 2550 3149
M42×190 2659 3258 M42×200 2768 3367
M42×210 2877 3476 M42×220 2986 3585
M42×230 3095 3694 M42×240 3204 3803
M42×250 3313 3912 M48×150 3005 3962
M48×160 3147 4104 M48×170 3289 4246
M48×180 3431 4388 M48×190 3573 4530
M48×200 3715 4672 M48×210 3857 4814
M48×220 3999 4956 M48×230 4141 5098
M48×240 4283 5240 M48×250 4432 5389
M48×260 4574 5531 M48×280 4858 5815
M48×300 5142 6099
阀门压力换算、阀门压力等级换算
mpa k 1b psi kpa bar            
0.5mpa         5bar            
1.0mpa                      
1.6mpa                      
2.0mpa 10k 150lb                  
2.5mpa                      
4.0mpa 20k 300lb                  
6.3mpa                      
6.8mpa 30k 400lb                  
11.0mpa 40k 600lb                  
13.0mpa 63k 800lb                  
15.0mpa 100k 900lb                  
26.0mpa   1500lb                  
42.0mpa   2500lb                  
56.0mpa   3500lb                  
    4500lb